Modelo | Mga sukod sa gawas (mm) | Gi-rate nga agos sa hangin (m³ / h) | Inisyal nga pagsukol (Pa) | Efficiency(≤0.5um) | Kapasidad sa abog(g) |
FAF-CGS-5 | 370*370*360 | 500 | ≤220 | ≥99.99% | 300 |
FAF-CGS-10 | 584*584*360 | 1000 | 600 | ||
FAF-YGS-14 | 1170*570*150 | 1400 | 840 | ||
FAF-YGS-16 | 1220*610*150 | 1600 | 960 | ||
FAF-KYGS-14 | 1170*570*180 | 1400 | 840 | ||
FAF-KYGS-16 | 1220*610*180 | 1600 | 960 | ||
FAF-XYGS-12 | 1170*570*150 | 1200 | 720 | ||
FAF-XYGS-14 | 1220*610*150 | 1400 | 840 |
Alang sa limpyo nga mga lawak nga adunay laminar ug non-laminar nga mga grado sa dagan sa 100000 ngadto sa 10;
Angayan kini alang sa operating table, laboratoryo, industriya sa parmasyutiko, microelectronics, pelikula ug photoelectric nga kagamitan ug mga planta sa pagproseso sa pagkaon sa mga ospital.
P: Giunsa pagtrabaho ang kahon sa HEPA?
A: Ang usa ka kahon sa HEPA molihok pinaagi sa pagbira sa hangin pinaagi sa usa ka HEPA filter, nga mobitik sa mga partikulo nga ingon ka gamay sa 0.3 microns. Ang sinala nga hangin ipagawas balik sa palibot, nga maghatag ug mas limpyo ug mas himsog nga kalidad sa hangin.